5/8" BSP Solid Copper Washer
| British Standard Pipe Thread - Parallel (BSPP/BSPF) Inner | Threads | Tap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Size | Dash Size | Outer Dia. (mm) | Male Thread Dia. (mm) | Pitch (mm) | Threads per inch | Thread Dia. (mm) | Height (mm) | Drill Dia. (mm) | ||
| 1/8" | 02 | 9.728 | 8.566 | 0.907 | 28 | 9.147 | 0.581 | 8.7 | ||
| 1/4" | 04 | 13.157 | 11.445 | 1.337 | 19 | 12.301 | 0.856 | 11.6 | ||
| 3/8" | 06 | 16.662 | 14.95 | 1.337 | 19 | 15.806 | 0.856 | 15 | ||
| 1/2" | 08 | 20.955 | 18.631 | 1.814 | 14 | 19.793 | 1.162 | 19 | ||
| 5/8" | 10 | 22.911 | 20.587 | 1.814 | 14 | 21.749 | 1.162 | 20.75 | ||
| 3/4" | 12 | 26.441 | 24.117 | 1.814 | 14 | 25.279 | 1.162 | 24.5 | ||
| 7/8" | 14 | 30.201 | 27.877 | 1.814 | 14 | 29.039 | 1.162 | 28.5 | ||
| 1" | 16 | 33.249 | 30.924 | 2.309 | 11 | 31.77 | 1.479 | 30.5 | ||
| 1 1/8" | 18 | 37.897 | 34.939 | 2.309 | 11 | 36.418 | 1.479 | 35 | ||
| 1 1/4" | 20 | 41.913 | 38.955 | 2.309 | 11 | 40.431 | 1.479 | 39 | ||
| 1 1/2" | 24 | 47.803 | 44.845 | 2.309 | 11 | 46.324 | 1.479 | 45 | ||
| 2" | 32 | 59.614 | 56.656 | 2.309 | 11 | 58.135 | 1.479 | 57 | ||
| 2 1/4" | 36 | 65.754 | 62.796 | 2.309 | 11 | 64.273 | 1.479 | 63 | ||
| 2 1/2" | 40 | 75.184 | 72.226 | 2.309 | 11 | 73.703 | 1.479 | 72.5 | ||
| 2 3/4" | 44 | 80.054 | 77.096 | 2.309 | 11 | 80.055 | 1.479 | 79 | ||
| 3" | 48 | 87.884 | 84.926 | 2.309 | 11 | 86.405 | 1.479 | 85.5 | ||
| Datasheets |
|---|
Related Products
7/8" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £1.47
1/4" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £0.17
1" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £0.73
3/8" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £0.37
1/2" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £0.36
1/8" BSP Solid Copper Washer
Excl. VAT: £0.15
